7. 5-15鱼类价格
浙江省慈溪市蔬菜批发市场水产报价信息 2008-5-16
2008-5-16 13:36:00 来源: 网友评论()
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
草鱼 750—2500g 12.50 11.20 12.00
带鱼 150-600g 16.00 10.00 12.00
对虾 10-15只/斤 25.00 20.00 23.00
河鳗 500g 44.00 44.00 44.00
鲫鱼 200-500g 13.00 10.00 11.00
鲤鱼 500g— 1250g 11.40 10.80 11.00
鲢鱼 1000-1500克 10.60 7.00 8.50
墨鱼 250—500g 35.00 32.00 33.00
青蟹 150g 88.00 88.00 88.00
梭子蟹 250—350g(红膏) 160.00 110.00 140.00
小黄鱼 养50—150g 18.00 11.00 14.00
草鱼 750—2500g 12.50 11.20 12.00
带鱼 150-600g 16.00 10.00 12.00
对虾 10-15只/斤 25.00 20.00 23.00
河鳗 500g 44.00 44.00 44.00
鲫鱼 200-500g 13.00 10.00 11.00
鲤鱼 500g— 1250g 11.40 10.80 11.00
鲢鱼 1000-1500克 10.60 7.00 8.50
墨鱼 250—500g 35.00 32.00 33.00
青蟹 150g 88.00 88.00 88.00
梭子蟹 250—350g(红膏) 160.00 110.00 140.00
小黄鱼 养50—150g 18.00 11.00 14.00
市场动态相关链结
市场动态一周点击排行


