苏州市南环桥市场发展有限公司水产报价信息 2008-5-10
2008-5-10 15:04:00 来源: 网友评论()
单位:元/kg
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 昂刺鱼 | 苏州、河北统货 | 38.00 | 20.00 | 30.00 |
| 白姑鱼 | 冷冻 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
| 白鲢 | 苏州1-2Kg | 7.80 | 5.80 | 6.80 |
| 白鱼 | 苏州0.5-2Kg | 26.00 | 20.00 | 24.00 |
| 鳊鱼 | 常州 | 13.00 | 12.60 | 12.80 |
| 草虾 | 苏州、苏北统货 | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 草鱼 | 苏州1.5-4Kg | 13.40 | 12.00 | 12.80 |
| 长江回鱼 | 苏州、苏北0.5-2kg | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 桂鱼 | 苏州0.4-0.8kg | 52.00 | 40.00 | 48.00 |
| 海蜇皮 | 冷冻 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
| 海蜇头 | 冷冻 | 80.00 | 30.00 | 40.00 |
| 河虾 | 苏州统货 | 70.00 | 30.00 | 50.00 |
| 黑鱼 | 浙江0.5-2Kg | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 花鲢 | 苏州1-2Kg | 13.40 | 11.80 | 12.60 |
| 黄姑鱼 | 冷冻 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 黄鳝 | 苏北、河北统货 | 44.00 | 24.00 | 34.00 |
| 基围虾 | 苏北、广东统货 | 60.00 | 56.00 | 58.00 |
| 激浪鱼 | 苏州0.2-0.4Kg | 26.00 | 18.00 | 22.00 |
| 鲫鱼 | 苏北0.3-0.5kg | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 甲鱼 | 浙江0.3-0.7Kg | 52.00 | 28.00 | 40.00 |
| 龙虾 | 苏州、苏北统货 | 36.00 | 16.00 | 26.00 |
| 鲈鱼 | 苏州0.4-0.7kg | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
| 螺蛳 | 苏州、苏北统货 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 鳗鱼 | 广东0.4-0.8kg | 44.00 | 42.00 | 43.00 |
| 泥鳅 | 苏州\苏北统货 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 鲶鱼 | 苏北0.5-2Kg | 8.60 | 8.00 | 8.40 |
| 牛蛙 | 广东02-0.3kg | 16.00 | 15.00 | 15.60 |
| 塘鲤鱼 | 苏北、河北统货 | 80.00 | 60.00 | 70.00 |
| 田螺 | 苏州、苏北统货 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 银鲳 | 冷冻 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 银鱼 | 苏州统货 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
水产市场报价相关链结
水产市场报价一周点击排行


