北京大洋路农副产品批发市场水产报价信息 2008-5-9
2008-5-9 15:18:00 来源: 网友评论()
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
八爪鱼 13.00 11.00 12.00
巴鱼<300g 7.00 6.00 6.60
巴鱼>300g 8.00 7.00 7.60
白蛤 6.00 4.00 5.00
白鲢 8.00 4.00 6.00
白鳝 48.00 40.00 46.00
蚕蛹 24.00 18.00 21.00
草鱼 <1000g 14.00 12.00 13.00
草鱼 >1000g 15.00 12.00 13.00
大蛏子 40.00 20.00 30.00
大带子 14.00 10.00 12.00
大扇贝 42.00 32.00 36.00
淡水鲈鱼 38.00 35.00 36.00
桂鱼 48.00 44.00 46.00
国产白鲴鱼<200g 10.00 8.00 9.00
国产白鲴鱼>200g 12.00 10.00 11.00
国产带鱼<300g 14.00 12.00 13.00
国产带鱼>300g 18.00 14.00 16.00
国产黄鲴鱼<300g 11.00 9.00 10.00
国产黄鲴鱼>300g 14.00 12.00 13.00
国产黄鱼<150g 20.00 16.00 18.00
国产黄鱼>150g 24.00 20.00 22.00
国产平鱼<200g 30.00 26.00 28.00
国产平鱼>200g 34.00 30.00 32.00
国产鱿鱼<300g 13.00 11.00 12.00
国产鱿鱼>300g 16.00 14.00 15.00
海肠子 20.00 16.00 18.00
海瓜子 8.00 6.00 7.00
海虹 6.00 4.00 5.00
海蛎子 8.00 6.00 7.00
海鲈鱼 18.00 15.00 16.00
河虾(30-45头) 62.00 48.00 55.00
黑鱼 20.00 12.00 16.00
红加吉鱼 52.00 40.00 46.00
虹鳟鱼 24.00 23.00 23.50
黄鳝 <300g 40.00 20.00 30.00
黄鳝 >300g 60.00 30.00 40.00
鲫鱼 <200g 12.00 10.00 11.00
鲫鱼 >200g 13.00 11.00 12.00
角螺 38.00 34.00 36.00
进口带鱼<300g 10.00 8.00 9.00
进口带鱼>300g 13.00 11.00 12.00
进口黄鱼<300g 13.00 11.00 12.00
进口黄鱼>300g 16.00 14.00 15.00
进口平鱼<300g 40.00 36.00 38.00
进口平鱼>300g 44.00 40.00 42.00
进口鱿鱼<300g 12.00 10.00 11.00
进口鱿鱼>300g 14.00 12.00 13.00
鲤鱼 <750g 12.00 10.00 11.00
鲤鱼 >750g 13.00 11.00 12.00
罗非鱼 20.00 12.00 16.00
毛蚶 10.00 7.00 8.00
鲶鱼 16.00 12.00 14.00
胖头鱼 <900g 13.00 11.00 12.00
胖头鱼 >900g 14.00 12.00 13.00
青蛤 14.00 12.00 13.00
青加吉鱼 50.00 40.00 45.00
文蛤 14.00 12.00 13.00
武昌鱼 <700g 13.00 11.00 12.00
武昌鱼 >700g 14.00 12.00 13.00
象拔蚌 110.00 100.00 106.00
小蛏子 18.00 15.00 16.00
小带子 12.00 10.00 11.00
小扇贝 18.00 16.00 17.00
八爪鱼 13.00 11.00 12.00
巴鱼<300g 7.00 6.00 6.60
巴鱼>300g 8.00 7.00 7.60
白蛤 6.00 4.00 5.00
白鲢 8.00 4.00 6.00
白鳝 48.00 40.00 46.00
蚕蛹 24.00 18.00 21.00
草鱼 <1000g 14.00 12.00 13.00
草鱼 >1000g 15.00 12.00 13.00
大蛏子 40.00 20.00 30.00
大带子 14.00 10.00 12.00
大扇贝 42.00 32.00 36.00
淡水鲈鱼 38.00 35.00 36.00
桂鱼 48.00 44.00 46.00
国产白鲴鱼<200g 10.00 8.00 9.00
国产白鲴鱼>200g 12.00 10.00 11.00
国产带鱼<300g 14.00 12.00 13.00
国产带鱼>300g 18.00 14.00 16.00
国产黄鲴鱼<300g 11.00 9.00 10.00
国产黄鲴鱼>300g 14.00 12.00 13.00
国产黄鱼<150g 20.00 16.00 18.00
国产黄鱼>150g 24.00 20.00 22.00
国产平鱼<200g 30.00 26.00 28.00
国产平鱼>200g 34.00 30.00 32.00
国产鱿鱼<300g 13.00 11.00 12.00
国产鱿鱼>300g 16.00 14.00 15.00
海肠子 20.00 16.00 18.00
海瓜子 8.00 6.00 7.00
海虹 6.00 4.00 5.00
海蛎子 8.00 6.00 7.00
海鲈鱼 18.00 15.00 16.00
河虾(30-45头) 62.00 48.00 55.00
黑鱼 20.00 12.00 16.00
红加吉鱼 52.00 40.00 46.00
虹鳟鱼 24.00 23.00 23.50
黄鳝 <300g 40.00 20.00 30.00
黄鳝 >300g 60.00 30.00 40.00
鲫鱼 <200g 12.00 10.00 11.00
鲫鱼 >200g 13.00 11.00 12.00
角螺 38.00 34.00 36.00
进口带鱼<300g 10.00 8.00 9.00
进口带鱼>300g 13.00 11.00 12.00
进口黄鱼<300g 13.00 11.00 12.00
进口黄鱼>300g 16.00 14.00 15.00
进口平鱼<300g 40.00 36.00 38.00
进口平鱼>300g 44.00 40.00 42.00
进口鱿鱼<300g 12.00 10.00 11.00
进口鱿鱼>300g 14.00 12.00 13.00
鲤鱼 <750g 12.00 10.00 11.00
鲤鱼 >750g 13.00 11.00 12.00
罗非鱼 20.00 12.00 16.00
毛蚶 10.00 7.00 8.00
鲶鱼 16.00 12.00 14.00
胖头鱼 <900g 13.00 11.00 12.00
胖头鱼 >900g 14.00 12.00 13.00
青蛤 14.00 12.00 13.00
青加吉鱼 50.00 40.00 45.00
文蛤 14.00 12.00 13.00
武昌鱼 <700g 13.00 11.00 12.00
武昌鱼 >700g 14.00 12.00 13.00
象拔蚌 110.00 100.00 106.00
小蛏子 18.00 15.00 16.00
小带子 12.00 10.00 11.00
小扇贝 18.00 16.00 17.00
市场动态相关链结
市场动态一周点击排行


