北京新发地农产品有限公司水产报价信息 2008-5-9
2008-5-9 15:18:00 来源: 网友评论()
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白鲢 8.00 7.00 7.50
白鳝 56.00 52.00 54.00
贝 大扇贝 28.00 28.00 28.00
贝 红扇贝 10.00 10.00 10.00
贝 马蹄贝 8.00 8.00 8.00
贝 小扇贝 22.00 22.00 22.00
草鱼 15.00 12.00 13.50
大蛏子 16.00 16.00 16.00
带鱼 国产 26.00 12.00 19.00
带鱼 进口 24.00 10.00 17.00
淡水鲈鱼 36.00 36.00 36.00
桂鱼 60.00 60.00 60.00
海蛎子 6.00 6.00 6.00
海鲈鱼 46.00 46.00 46.00
黑鱼 20.00 19.00 19.50
虹鳟鱼 28.00 28.00 28.00
黄鳝 56.00 32.00 44.00
黄鱼 国产 26.00 14.00 20.00
鲫鱼 11.00 8.60 9.80
鲤鱼 13.00 11.40 12.20
罗非鱼 20.00 20.00 20.00
螺 大海螺 40.00 40.00 40.00
螺 钉螺 6.00 6.00 6.00
螺 角螺 34.00 34.00 34.00
毛蚶 10.00 10.00 10.00
母琵琶虾 50.00 50.00 50.00
鲶鱼 18.00 9.00 13.50
胖头鱼 14.00 10.00 12.00
琵琶虾 40.00 24.00 32.00
平鱼 国产 56.00 18.00 37.00
武昌鱼 14.00 12.00 13.00
虾 河虾 80.00 22.00 51.00
虾 基围虾 150.00 120.00 135.00
小蛏子 14.00 14.00 14.00
蟹 公河 90.00 60.00 75.00
蟹 母河 120.00 60.00 90.00
左偏口鱼 50.00 46.00 48.00
白鲢 8.00 7.00 7.50
白鳝 56.00 52.00 54.00
贝 大扇贝 28.00 28.00 28.00
贝 红扇贝 10.00 10.00 10.00
贝 马蹄贝 8.00 8.00 8.00
贝 小扇贝 22.00 22.00 22.00
草鱼 15.00 12.00 13.50
大蛏子 16.00 16.00 16.00
带鱼 国产 26.00 12.00 19.00
带鱼 进口 24.00 10.00 17.00
淡水鲈鱼 36.00 36.00 36.00
桂鱼 60.00 60.00 60.00
海蛎子 6.00 6.00 6.00
海鲈鱼 46.00 46.00 46.00
黑鱼 20.00 19.00 19.50
虹鳟鱼 28.00 28.00 28.00
黄鳝 56.00 32.00 44.00
黄鱼 国产 26.00 14.00 20.00
鲫鱼 11.00 8.60 9.80
鲤鱼 13.00 11.40 12.20
罗非鱼 20.00 20.00 20.00
螺 大海螺 40.00 40.00 40.00
螺 钉螺 6.00 6.00 6.00
螺 角螺 34.00 34.00 34.00
毛蚶 10.00 10.00 10.00
母琵琶虾 50.00 50.00 50.00
鲶鱼 18.00 9.00 13.50
胖头鱼 14.00 10.00 12.00
琵琶虾 40.00 24.00 32.00
平鱼 国产 56.00 18.00 37.00
武昌鱼 14.00 12.00 13.00
虾 河虾 80.00 22.00 51.00
虾 基围虾 150.00 120.00 135.00
小蛏子 14.00 14.00 14.00
蟹 公河 90.00 60.00 75.00
蟹 母河 120.00 60.00 90.00
左偏口鱼 50.00 46.00 48.00
市场动态相关链结
市场动态一周点击排行


