浙江省慈溪市蔬菜批发市场水产报价信息 2008-5-8
2008-5-9 9:48:00 来源: 网友评论()
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
草鱼 750—2500g 12.20 11.20 12.00
带鱼 150-600g 15.50 8.00 12.00
对虾 10-15只/斤 23.00 19.00 21.00
河鳗 500g 43.00 43.00 43.00
鲫鱼 200-500g 12.00 9.80 11.00
鲤鱼 500g— 1250g 10.20 8.00 9.50
鲢鱼 1000-1500克 10.00 7.40 8.50
墨鱼 250—500g 35.00 31.00 34.00
青蟹 150g 86.00 86.00 86.00
梭子蟹 250—350g(红膏) 160.00 120.00 140.00
小黄鱼 养50—150g 17.00 10.00 14.00
草鱼 750—2500g 12.20 11.20 12.00
带鱼 150-600g 15.50 8.00 12.00
对虾 10-15只/斤 23.00 19.00 21.00
河鳗 500g 43.00 43.00 43.00
鲫鱼 200-500g 12.00 9.80 11.00
鲤鱼 500g— 1250g 10.20 8.00 9.50
鲢鱼 1000-1500克 10.00 7.40 8.50
墨鱼 250—500g 35.00 31.00 34.00
青蟹 150g 86.00 86.00 86.00
梭子蟹 250—350g(红膏) 160.00 120.00 140.00
小黄鱼 养50—150g 17.00 10.00 14.00
市场动态相关链结
市场动态一周点击排行


