新疆北园春市场水产报价信息 2008-5-8
2008-5-8 15:33:00 来源: 网友评论()
单位:元/kg
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲龙虾 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | |
| 白鲢 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | |
| 斑节虾 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 红鳟鱼 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 花鲢 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 活桂鱼 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | |
| 罗非鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 鳗鱼 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |
| 鲶鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
| 牛蛙 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 生鱼 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 武昌鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
水产市场报价相关链结
水产市场报价一周点击排行


