北京日上综合商品批发市场水产报价信息 2008-5-8
2008-5-8 15:06:00 来源: 网友评论()
单位:元/kg
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白鲢 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | |
| 草鱼 | 大于1000克 | 15.00 | 14.00 | 14.60 |
| 淡水鲈鱼 | 36.00 | 30.00 | 36.00 | |
| 桂鱼 | 56.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 国产带鱼 | 小于300克 | 16.00 | 13.00 | 14.00 |
| 国产平鱼 | 大于200克 | 16.00 | 14.00 | 14.00 |
| 黑鱼 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 虹鳟鱼 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 黄鳝 | 小于300克 | 50.00 | 40.00 | 50.00 |
| 鲫鱼 | 13.00 | 6.60 | 12.60 | |
| 鲤鱼 | 13.00 | 12.60 | 13.00 | |
| 胖头鱼 | 大于900克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
| 武昌鱼 | 大于700克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
水产市场报价相关链结
水产市场报价一周点击排行


