山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场水产报价信息 2008-5-8
2008-5-8 15:01:00 来源: 网友评论()
单位:元/kg
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 鲅鱼 | 18.00 | 12.60 | 14.00 | |
| 鲳鱼 | 60.00 | 10.00 | 24.00 | |
| 带鱼 | 22.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 高眼鲽 | 24.00 | 13.00 | 20.00 | |
| 蛤蜊 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 海螺 | 32.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 黑头鱼 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 活桂鱼 | 40.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 加吉鱼 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 尖蟹 | 54.00 | 24.00 | 36.00 | |
| 老板鱼 | 24.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 鲈鱼 | 42.00 | 14.00 | 24.00 | |
| 毛蛤蜊 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | |
| 牡蛎肉 | 14.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 琵琶虾 | 34.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 偏口 | 20.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 沙丁鱼 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 扇贝 | 18.00 | 5.00 | 14.00 | |
| 石甲鱼 | 24.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 文蛤 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 武昌鱼 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 蚬 | 16.00 | 7.00 | 12.00 | |
| 牙片鱼 | 60.00 | 18.00 | 20.00 |
水产市场报价相关链结
水产市场报价一周点击排行


